Größentabelle
Leggings:
Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Länge |
XS | 58-62 | 82-87 | 91 |
S | 63-66 | 88-93 | 93 |
M | 67-70 | 45-99 | 95 |
L | 71-76 | 100-105 | 97 |
Crop-tops:
Größe | Unterbrustumfang | Oberbrustumfang |
XS | 63-72 | 76-83 |
S | 73-84 | 84-95 |
M | 85-94 | 96-102 |
Shorts:
Größe | Taillenumfang | Hüftumfang |
XXS/XS | 58-63 | 80-86 |
S/M | 64-68 | 87-96 |
Topy:
wkrótce zostaną udostępnione wymiary